Dichlorvos
Original: Dichlorvos · EU ID 620
Nije odobrena
Identitet i status
| CAS broj | 62-73-7 |
| Kategorija | IN - Insecticide |
| Datum odobrenja | — |
| Odobrenje važi do | — |
| RMS / CORMS | — |
Toksikološke vrednosti
| Oznaka | Vrednost | Izvor |
| ADI | 0.00008 mg/kg bw/day | EFSA 06 (tentative value) |
| ARfD | 0.002 mg/kg bw | EFSA 06 (tentative value) |
| AOEL | 0.0005 mg/kg bw/day | EFSA 06 (tentative value) |
Povezani ostaci pesticida
Prikazani su regulatorni podaci Evropske unije (EU Pesticides Database).
Registraciju sredstva i dozvoljenu primenu u Republici Srbiji proverite u nadležnom nacionalnom registru.
Podaci poslednji put osveženi: 22.08.2026. u 10:07