Mecoprop
Original: Mecoprop · EU ID 281
Nije odobrena
Kandidat za zamenu
Identitet i status
| CAS broj | 93-65-2 |
| Kategorija | HB - Herbicide |
| Datum odobrenja | 01.06.2004. |
| Odobrenje važi do | 31.01.2017. |
| RMS / CORMS | PL / IE |
Toksikološke vrednosti
| Oznaka | Vrednost | Izvor |
| ADI | 0.01 mg/kg bw/day | Dir 03/70 |
| ARfD | nije primenljivo | Dir 03/70 |
| AOEL | 0.04 mg/kg bw/day | Dir 03/70 |
Povezani ostaci pesticida
Prikazani su regulatorni podaci Evropske unije (EU Pesticides Database).
Registraciju sredstva i dozvoljenu primenu u Republici Srbiji proverite u nadležnom nacionalnom registru.
Podaci poslednji put osveženi: 22.08.2026. u 10:07