Cyproconazole
Original: Cyproconazole · EU ID 594
Nije odobrena
Kandidat za zamenu
Identitet i status
| CAS broj | 94361-06-5 |
| Kategorija | FU - Fungicide |
| Datum odobrenja | 01.06.2011. |
| Odobrenje važi do | 31.05.2021. |
| RMS / CORMS | IE / EE |
Toksikološke vrednosti
| Oznaka | Vrednost | Izvor |
| ADI | 0.02 mg/kg bw/day | 11/56/EU |
| ARfD | 0.02 mg/kg bw | 11/56/EU |
| AOEL | 0.02 mg/kg bw/day | 11/56/EU |
Povezani ostaci pesticida
Prikazani su regulatorni podaci Evropske unije (EU Pesticides Database).
Registraciju sredstva i dozvoljenu primenu u Republici Srbiji proverite u nadležnom nacionalnom registru.
Podaci poslednji put osveženi: 22.08.2026. u 10:07