Bixlozone
Original: Bixlozone · EU ID 1420
Odobrena
Identitet i status
| CAS broj | 81777-95-9 |
| Kategorija | HB - Herbicide |
| Datum odobrenja | 21.04.2026. |
| Odobrenje važi do | 21.04.2036. |
| RMS / CORMS | NL |
Toksikološke vrednosti
| Oznaka | Vrednost | Izvor |
| ADI | 0.29 mg/kg bw/day | Reg. (EU) 2026/747 |
| ARfD | 0.75 mg/kg bw | Reg. (EU) 2026/747 |
| AOEL | 0.2 mg/kg bw/day | Reg. (EU) 2026/747 |
| AAOEL | 0.53 mg/kg bw | Reg. (EU) 2026/747 |
Povezani ostaci pesticida
- Default MRL of 0.01 mg/kg according to Art 18(1)(b) Reg 396 / 2005
Prikazani su regulatorni podaci Evropske unije (EU Pesticides Database).
Registraciju sredstva i dozvoljenu primenu u Republici Srbiji proverite u nadležnom nacionalnom registru.
Podaci poslednji put osveženi: 22.08.2026. u 10:07